Wiki
/

Silver Chest(W2)
Monster
Chest
Drops
25 total
| Name | Qty | Rate | Chance | |
|---|---|---|---|---|
Base drops | ||||
Coins | 1 in 1 | 100% | ||
| 50 | 1 in 2 | 60.0% | ||
| 1 in 2 | 50.0% | |||
| 100 | 1 in 2 | 50.0% | ||
| 100 | 1 in 3 | 40.0% | ||
| 125 | 1 in 3 | 40.0% | ||
| 60 | 1 in 3 | 35.0% | ||
| 1 in 5 | 20.0% | |||
| 1 in 10 | 10.0% | |||
| 1 in 11 | 9.00% | |||
| 1 in 25 | 4.00% | |||
| 1 in 50 | 2.00% | |||
Rare Drop table rolls 1 in 1DropTable7 | ||||
| 1 in 1 | 90.0% | |||
| 8 | 1 in 2 | 50.0% | ||
| 15 | 1 in 2 | 42.0% | ||
| 3 | 1 in 3 | 30.0% | ||
| 1 in 25 | 4.00% | |||
| 1 in 200 | 0.500% | |||
| 1 in 833 | 0.120% | |||
| 1 in 2,500 | 0.0400% | |||
Mega-Rare table rolls 1 in 167SuperDropTable2 | ||||
| 3 | 1 in 238 | 0.420% | ||
| 1 in 333 | 0.300% | |||
| 1 in 1,110 | 0.0900% | |||
| 1 in 1,850 | 0.0540% | |||
| 1 in 556,000 | 0.000180% | |||
Information
Health
500
5% Accuracy
1
100% Accuracy
2
Def for 0
1
Respawn
36000